| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H096 | HONDA | VKM73011 | 13404-PRO-004 | 70*19/27 | 0.385 |
| ROVER | 13404-PT0-003 | ||||
| 13404-PT0-004 | |||||
| 14400-P72-004 | |||||
| LPH100490 | |||||
| LHP100440 | |||||
| 13404-PCA-003 | |||||
| 70TB0603 T41013 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H097 | HONDA | VKM73600 | 14510-PT0-003 | 62*27 | 0.386 |
| ROVER | 14510-PT0-004 | ||||
| LHP100450 | |||||
| LHP100440 | |||||
| PU326231GRRID | |||||
| GT80440 T41014 | |||||
| 62TB0710B01 | |||||
| DT-31962 | |||||
| 531013120 |
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H098 | MAZDA | VKM74001 | F805-12-700A F805-12-700C | 52*26/35/11 | |
| KIA | F806-12-700A | ||||
| F805-12-700B F805-12-700 | |||||
| F806-12-700 | |||||
| GT80970 ATB2110 | |||||
| DG26522RRIC2 | |||||
| 52TB0514B01 | |||||
| 52TB0537B01 | |||||
| T41035 531011410 |
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H099 | MAZDA | MAZDA | B630-12-700,B,C,D,E | 52*25/32.3 | 0.19 |
| KIA | KIA | KK150-12-700,A,B | |||
| FORD | MB630-12-700D,E | ||||
| PU245228 24410-2X000 | |||||
| 72040 T41030 | |||||
| F-125016 | |||||
| GT20040 | |||||
| K151-12-700 | |||||
| NEP52-014B-2 |
![]() | ![]() |
| MAZDA | VKM74201 | B660-12-700,A,B,C,D,E | 52*25/32.3 | 0.23KG |
| KIA | OK938-12-700A | |||
| FORD | 24410-2X701 | |||
| GT20050 24410-2X700 | ||||
| PU285226BRR1HV1 | ||||
| 60TB0637 T41031 | ||||
| E9JY6K254A 72050 | ||||
![]() | ![]() |