| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H131 | DAEWOO | VKM80000 | 96103222 | 64*30/M10 | 0.183 |
| 96103222 | |||||
| 96350526 | |||||
| 963526 70311 | |||||
| 25191263 | |||||
| T42170 | |||||
| 9-4595 | |||||
| GT80750 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H132 | TOYOTA | VKM81000 | 13503-62030 | 62*36.5/36.5/12.3 | 0.4 |
| 13503-62031 | |||||
| 13503-62010 | |||||
| GT80540 | |||||
| 532009220 | |||||
| PU126231ARR9D | |||||
| 13503-0A010 | |||||
| T42030 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H133 | TOYOTA | VKM81000 | 13503-62030 | 62*36.5/36.5/12.3 | 0.4 |
| 13503-62031 | |||||
| 13503-62010 | |||||
| GT80540 | |||||
| 532009220 | |||||
| PU126231ARR9D | |||||
| 13503-0A010 | |||||
| T42030 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H134 | TOYOTA | VKM81100 | 13503-64020 | 62*29/12 | 0.185 |
| 13503-64010 | |||||
| 13503-65020 | |||||
| 13503-64021 | |||||
| 13503-64011 | |||||
| 62TB0103 62TB0104 | |||||
| 62TB0106B01 | |||||
| GT80330 532008120 | |||||
| F-123997,PU246234RR1DV |
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H135 | T0YOTA | VKM81400 | 13503-11030 | 54*29.5/8.4 | 0.27 |
| 13503-11040 | |||||
| 13506-63020 | |||||
| PU255424ARRID | |||||
| GT80380 | |||||
| 54TB0504 | |||||
| 13503-10030 | |||||
| 532009610 | |||||
| T42029 |
![]() | ![]() |