| NO. | Car type | Number | OE number | Size | 
| H151 | SUBARU | VKM88007 | 13073-AA230 | 31*34/45/8.3 | 
| VKM88008 | 532040320 | |||
| GT60270 | ||||
| 13073-AA200 | ||||
| 32005549 | ||||
|  |  | 
| NO. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H152 | CHRYSLER | VKM28600 | 4777394 | 62*35/25.5/10.2 | 0.255 | 
| T41002 | |||||
| 04663515AC | |||||
| GT90010 | |||||
| 04663515AD | |||||
| 4892695AC | |||||
| 4663515AD | |||||
| 532022710 | |||||
| 4777017 | 
|  |  | 
| NO. | Car type | Number | OE number | Size | 
| H153 | 96416331 | |||
|  |  | 
| NO. | Car type | Number | OE number | Size | 
| H154 | VW | VKM21223 | 06D 109 244D | 28.3*29/33.7/8.3 | 
| AUDI | 06D109244C | |||
| 06D109244E | ||||
| F-238949.01 | ||||
| 532031010 | ||||
| T42148 | ||||


| NO. | Car type | Number | OE number | Size | weight | 
| H155 | VW | 800244B | 40*42/53.5/10.8 | 0.28 | |
| 058115136A | |||||
| DT-14042 | |||||
|  |  |