Filtras

Number:
d:
D:
B:
  • Vienos krypties traukos rutuliniai guoliai
Vienos krypties traukos rutuliniai guoliai

Vienos krypties traukos rutuliniai guoliai

NORITE ĮSIGYTI ŠĮ PREKĘ DABAR?

Mes nedelsdami pateiksime jums nemokamą pavyzdį ir trumpiausią pristatymą.

Hot Tags: Kinijos vienos krypties traukos rutulinių guolių tiekėjai, vienos krypties traukos rutulinių guolių gamykla, vienos krypties traukos rutulinių guolių kaina
pasirinkiteUžklausaTipasMatmenys (mm)Pagrindinis apkrovos įvertinimas (KN)Nuovargio apkrovos riba (KN)Minimalus apkrovos koeficientasRibinis greitis (r/min)Svoris (kg)Matmenys (mm)Pečių ir nuožulnų matmenys (mm)
dDHKrKorPuAAtskaitos greitisApriboti greitįdd1D1r1,2da minDa (maks.)ra maks
51256M bearing 280 380 80 494 2320 47,5 28 750 1000 26,5 280 375 284 2,1 339 321 2
51107 bearing 35 52 12 17,4 40,5 1,53 0,0086 5600 7500 0,080 35 52 37 0,6 45 42 0,6
51207 bearing 35 62 18 35,1 73,5 2,7 0,028 4000 5600 0,22 35 62 37 1 51 46 1
51307 bearing 35 68 24 49,4 96,5 3,55 0,048 3400 4800 0,39 35 68 37 1 55 48 1
51407 bearing 35 80 32 87,1 170 6,2 0,15 2600 3800 0,79 35 80 37 1,1 62 53 1
51108 bearing 40 60 13 23,4 55 2,04 0,015 5000 7000 0,12 40 60 42 0,6 52 48 0,6
51208 bearing 40 68 19 46,8 106 4 0,058 3800 5300 0,28 40 68 42 1 57 51 1
51308 bearing 40 78 26 61,8 122 4,5 0,077 3000 4300 0,53 40 78 42 1 63 55 1
51408 bearing 40 90 36 112 224 8,3 0,26 2400 3400 1,10 40 90 42 1,1 70 60 1
51109 bearing 45 65 14 24,2 61 2,28 0,019 4500 6300 0,14 45 65 47 0,6 57 53 0,6
51209 bearing 45 73 20 39 86,5 3,2 0,038 3600 5000 0,30 45 73 47 1 62 56 1
51309 bearing 45 85 28 76,1 153 5,6 0,12 2800 4000 0,66 45 85 47 1 69 61 1
51409 bearing 45 100 39 130 265 9,8 0,37 2200 3000 1,40 45 100 47 1,1 78 67 1
51110 bearing 50 70 14 25,5 68 2,55 0,024 4300 6300 0,16 50 70 52 0,6 62 58 0,6
51210 bearing 50 78 22 49,4 116 4,3 0,069 3400 4500 0,37 50 78 52 1 67 61 1
51310 bearing 50 95 31 88,4 190 6,95 0,19 2600 3600 0,94 50 95 52 1,1 77 68 1
51410 bearing 50 110 43 159 340 12,5 0,60 2000 2800 2,00 50 110 52 1,5 86 74 1,5
51111 bearing 55 78 16 30,7 85 3,1 0,039 3800 5300 0,23 55 78 57 0,6 69 64 0,6
51211 bearing 55 90 25 61,8 146 5,4 0,11 2800 4000 0,59 55 90 57 1 76 69 1
51311 bearing 55 105 35 104 224 8,3 0,26 2200 3200 1,30 55 105 57 1,1 85 75 1
51411 bearing 55 120 48 178 390 14,3 0,79 1800 2400 2,55 55 120 57 1,5 94 81 1,5
51112 bearing 60 85 17 36,4 102 3,8 0,054 3600 5000 0,20 60 85 62 1 75 70 1
51212 bearing 60 95 26 62,4 150 5,6 0,12 2800 3800 0,65 60 95 62 1 81 74 1
51312 bearing 60 110 35 101 224 8,3 0,26 2200 3000 1,35 60 110 62 1,1 90 80 1
51412M bearing 60 130 51 199 430 16 0,96 1600 2200 3,10 60 130 62 1,5 102 88 1,5
51113 bearing 65 90 18 37,1 108 4 0,06 3400 4800 0,33 65 90 67 1 80 75 1
51213 bearing 65 100 27 63,7 163 6 0,14 2600 3600 0,78 65 100 67 1 86 79 1
51313 bearing 65 115 36 106 240 8,8 0,30 2000 3000 1,50 65 115 67 1,1 95 85 1
51413M bearing 65 140 56 216 490 18 1,2 1500 2200 4,00 65 140 68 2 110 95 2
51114 bearing 70 95 18 37,7 112 4,15 0,068 3400 4500 0,35 70 95 72 1 85 80 1
Contact