| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H086 | FORD | VKM54003 | F8CZ 6K254 AA | 60*29 | 0.156 |
| MAZDA | VKM14216 | 978M6K254AD | |||
| 1104003 | |||||
| YF09-12-700 | |||||
| 531062730 | |||||
| DT-32603 | |||||
| 2M5Z6K254AA | |||||
| T43003 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size |
| H087 | HYUNDAI | VKM75633 | 24450-38010 | 60.5*33.5/10.5 |
| 24450-38011 | ||||
| 24450-38001 | ||||
| GT10061 | ||||
| PU351027 | ||||
| T41087 | ||||
| 531065120 | ||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H088 | TOYOTA | VKM71002 | 13505-54020 13505-54030 | 62*35/43/11 | 0.475 |
| 13505-54021 13505-05010 | |||||
| 13505-54040 13505-54021 | |||||
| GT80470 | |||||
| 62TB0813B01 | |||||
| 531019120 | |||||
| DT-31635 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H089 | TOYOTA | VKM71003 | 13505-74011 13505-74012 | 57.6*29/34/110 | 0.312 |
| 57TB3705B01 13505-74020 | |||||
| 531017620 13505-74021 | |||||
| F-125032 | |||||
| PU385827ARR9D | |||||
| GT80020 | |||||
| GT80370 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H089B | TOYOTA | VKM71003 | 13505-74011 13505-74012 | 57.6*29/34/110 | 0.312 |
| 57TB3705B01 13505-74020 | |||||
| 531017620 13505-74021 | |||||
| F-125032 | |||||
| PU385827ARR9D | |||||
| GT80020 | |||||
| GT80370 | |||||
![]() | ![]() |
| No. | Car type | Number | OE number | Size | weight |
| H090 | T0YOTA | VKM71007 | 13505-15050 | 57*25 | 0.275KG |
| 13505-02030 | |||||
| 13505-15060 | |||||
| PU255728CRRIHVIFG | |||||
| GT80430 | |||||
| 57TB0505B01 | |||||
| PU255728CRR1H1V | |||||
| NEP57-013A-1P | |||||
| T41072 |
![]() | ![]() |